Come si calcola il danno biologico di lieve entità?
Vediamo insieme come si calcola il danno biologico di lieve entità (da 1 punto a 9 punti) con specifico riferimento alle menomazioni residuate come da tabella seguente.
Ricordiamo che lo studio legale SAL offre assistenza legale in tutta Italia ed a titolo gratuito nelle procedure di risarcimento del danno, in special modo per i danni residuati da da incidente stradale e malasanità.
| Descrizione | Punti invalidità |
|
CAPO |
|
| Postumi soggettivi di trauma cranico commotivo eventualmente con frattura cranica semplice | 2-4 |
| Postumi di frattura del massiccio facciale o della mandibola (escluse le fratture dei condili mandibolari e le fratture delle ossa nasali) con turbe disfunzionali di lieve grado | 2-5 |
| Esiti di fratture del condilo mandibolare con modeste alterazioni funzionali dell’articolazione temporo mandibolare | 3-8 |
| Sindrome vertiginosa periferica da asimmetria labirintica compensata, strumentalmente accertata | 2-5 |
| Postumi di frattura delle ossa nasali e/o del setto fino alla stenosi nasale assoluta monolaterale con lieve alterazione del profilo nasale | 2-6 |
| Riduzione dell’olfatto fino alla perdita totale | 8 |
| Riduzione isolata del gusto fino alla perdita totale | 5 |
| Disturbo somatoforme indifferenziato lieve o disturbo dell’adattamento cronico lieve | 5 |
| LESIONI DENTARIE | |
| Perdita di un incisivo centrale superiore | 1.25 |
| Perdita di un incisivo laterale o di un incisivo centrale inferiore | 0.50 |
| Perdita di un canino | 1.50 |
| Perdita del primo premolare | 0.75 |
| Perdita del secondo premolare | 0.75 |
| Perdita del primo molare | 1.25 |
| Perdita del secondo molare | 1 |
| Perdita del terzo molare | 0.50 |
| LESIONI OCULARI | |
| Riduzione monolaterale del visus per lontano, con acuità visiva dell’altro occhio pari a 10/10: | |
| Visus residuo 9/10 | 1 |
| Visus residuo 8/10 | 1 |
| Visus residuo 7/10 | 3 |
| Visus residuo 6/10 | 5 |
| Visus residuo 5/10 | 7 |
| Blefarospasmo, Lagoftalmo, Epifora, Ectropion, Entropion, obliterazione monolaterale delle vie lacrimali | 5 |
| Necessità di fare uso di lenti correttive | 3 |
|
COLONNA VERTEBRALE |
|
| RACHIDE CERVICALE | |
| Esiti dolorosi di frattura di un’apofisi o dello spigolo antero-superiore o antero-inferiore di una vertebra senza schiacciamento del corpo; a seconda della alterazione anatomica e/o della limitazione dei movimenti del capo | 2-6 |
| Esiti di trauma minore del collo con persistente rachialgia e limitazione antalgica dei movimenti del capo | 2 |
| Esiti di trauma minore del collo con persistente rachialgia, limitazione antalgica dei movimenti del capo e con disturbi trofico-sensitivi radicolari strumentalmente accertati | 2-4 |
| RACHIDE DORSALE | |
| Esiti dolorosi di frattura da schiacciamento di un corpo vertebrale da D1 a D10 con residua cuneizzazione | 4-6 |
| Esiti anatomici di frattura dello spigolo antero-superiore o antero-inferiore di una vertebra dorsale senza schiacciamento del corpo; a seconda della sede e della alterazione anatomica | 4 |
| RACHIDE LOMBARE | |
| Esiti dolorosi di frattura di un’apofisi o dello spigolo antero-superiore o antero-inferiore di una vertebra senza schiacciamento del corpo; a seconda della alterazione anatomica e/o della limitazione del movimenti del tronco | 2-6 |
| Esiti di trauma minore del rachide lombare con persistente rachialgia e limitazione antalgica dei movimenti del tronco | 2 |
| Esiti di trauma minore del rachide lombare con persistente rachialgia, limitazione antalgica dei movimenti del tronco e con disturbi radicolari trofico sensitivi strumentalmente accertati | 2-5 |
| SACRO E COCCIGE | |
| Esiti di frattura sacrale o coccigea malconsolidata con conseguente sindrome algico-disfunzionale | 3-5 |
|
ARTO SUPERIORE |
|
| SPALLA | |
| Escursione articolare della scapolo-omerale limitata globalmente di 1/3 (ad esempio: elevazione possibile per 110^, abduzione per 90^ e rotazioni per due terzi) | 9 d. – 7 n.d. |
| Esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate, in assenza di deficit della scursione articolare | 4 d. – 3 n.d. |
| Esiti di documentata lussazione di spalla con sfumate ripercussioni funzionali | 4 d. – 3 n.d. |
| GOMITO | |
| Flessione limitata, possibile per 90^ (da 180^ a 90^) con prono-supinazione libera | 8 d. – 7 n.d. |
| Riduzione del movimento di prono-supinazione fino alla metà | 5 d. – 4 n.d. |
| POLSO | |
| Rigidità con riduzione di 2/3 della flesso estensione | 9 d. – 8 n.d. |
| Rigidità con riduzione della metà della flesso estensione | 6 d. – 5 n.d. |
| Instabilità della radio-carpica di grado medio da lesione legamentosa accertata strumentalmente | 3 – 6 d. – 2 – 5 n.d. |
| Instabilità della radio-ulnare distale | 5 d. – 4 n.d. |
| Esiti di frattura di scafoide con dolore e modica limitazione dei movimenti | 5 d. – 4 n.d. |
| MANO | |
| Perdita del medio | 7 d. – 6 n.d. |
| Perdita dell’anulare | 6 d. – 5 n.d. |
| Perdita del mignolo | 8 d. – 7 n.d. |
| Perdita della falange ungueale dell’indice | 5 d. – 4 n.d. |
| Perdita della falange ungueale del medio | 3 d. – 2 n.d. |
| Perdita della falange ungueale dell’anulare | 3 d. – 2 n.d. |
| Perdita della falange ungueale del mignolo | 4 d. – 3 n.d. |
| Perdita delle ultime due falangi dell’indice | 8 d. – 7 n.d. |
| Perdita delle ultime due falangi del medio | 5 d. – 4 n.d. |
| Perdita delle ultime due falangi dell’anulare | 4 d. – 3 n.d. |
| Perdita delle ultime due falangi del mignolo | 6 d. -5 n.d. |
| Anchilosi dell’articolazione interfalangea del pollice in estensione | 5 d. – 4 n.d. |
| Anchilosi rettilinea delle tre articolazioni dell’indice | 9 d. – 6 n.d. |
| Anchilosi rettilinea delle tre articolazioni del medio | 6 d. – 5 n.d. |
| Anchilosi rettilinea delle tre articolazioni dell’anulare | 5 d. – 4 n.d. |
| Anchilosi rettilinea delle tre articolazioni del mignolo | 7 d. – 6 n.d. |
| Esiti di frattura del primo osso metacarpale, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale | 4 d. – 3 n.d. |
| Esiti di frattura di ogni altro metacarpo, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale | 3 d. – 2 n.d. |
|
ARTO INFERIORE |
|
| ANCA | |
| Limitazione di 1/4 dei movimenti | 8 |
| Esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate , in assenza di deficit della escursione articolare | 4 |
| GINOCCHIO | |
| Flessione possibile fino a 90^ (da 180^ a 90^) | 9 |
| Deficit dell’estensione tra 10^ e 20^ | 3-8 |
| Esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate, in assenza di deficit della escursione articolare | 3 |
| Lassità articolare da rottura totale di uno dei due legamenti collaterali non operata | 9 |
| Lassità articolare da lieve a media conseguente a lesioni legamentose parziali o in esiti di interventi di ricostruzione di un legamento | 2-7 |
| Esiti di meniscectomia parziale artroscopica senza limitazione funzionale | 2 |
| Esiti di meniscectomia totale senza limitazione funzionale | 4 |
| CAVIGLIA | |
| Limitazione dei movimenti articolari della tibio-tarsica di 1/2 | 6 |
| Limitazione dei movimenti articolari della tibio-tarsica di 1/3 | 4 |
| Anchilosi isolata della sottoastragalica in posizionefavorevole | 6 |
| Limitazione dei movimenti articolari della sottoastragalica di 1/2 | 3 |
| Esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate, in assenza di deficit della escursione articolare | 3 |
| Lesione legamentosa tibio-astragalica o peroneo- astragalica (a seconda del grado di instabilità clinicamente rilevabile) | 2-5 |
| PIEDE | |
| Anchilosi della I metatarso-falangea in posizione favorevole | 5 |
| Anchilosi dell’interfalangea del I dito in posizione favorevole | 3 |
| Perdita dell’alluce | 6 |
| Perdita delle altre dita del piede a seconda del numero | 7 |
| Esiti dolorosi di frattura dello scafoide tarsale o del cuboide o di un cuneiforme, con sfumate ripercussioni funzionali | 4 |
| Esiti di frattura del I e del V metatarso | 3 |
| Esiti dl frattura del II o III o IV metatarso | 2 |
| ALTRI ESITI ANATOMICI DELL’ARTO INFERIORE | |
| Accorciamento di 2 cm | 3 |
| Esiti dolorosi di frattura diafisaria di femore o di tibia ben consolidata, con persistenza di mezzi di sintesi, ma in assenza o con sfumata ipercussione funzionale | 5-7 |
| Esiti dolorosi di frattura diafisaria isolata di tibia o femore ben consolidata in assenza o con sfumata ripercussione funzionale | 4 |
| Esiti dolorosi di frattura diafisaria isolata di perone ben consolidata in assenza o con sfumata ripercussione funzionale | 2 |
| Flebo-linfopatie arti inferiori – lieve edema regredibile mediante adeguata lastocompressione e sfumata discromia cutanea | 5 |
|
TORACE |
|
| Esiti attendibilmente dolorosi di frattura non articolare della scapola | 1-2 |
| Esiti attendibilmente dolorosi di frattura di clavicola regolarmente consolidata senza limitazioni articolari | 1-2 |
| Esiti attendibilmente dolorosi di frattura di clavicola consolidata con callo deforme e/o sovrapposizione dei monconi senza significativa limitazione articolare | 2-5 |
| Frattura di clavicola evoluta in pseudoartrosi | 6 d. – 5 n.d. |
| Esiti di lussazione sterno-claveare | 3 |
| Persistente lussazione completa acromion-claveare | 5 d. – 4 n.d. |
| Esiti attendibilmente dolorosi di frattura dello sterno con callo deforme | 2-4 |
| Sindrome algica da esiti anatomici di frattura di una costa radiologicamente rilevati | 1-2 |
| Esiti anatomici di fratture costali multiple radiologicamente rilevate; per ogni costa consolidata con callo deforme e dolente | 1 |
| Esito di pleurite traumatica monolaterale con abolizione del recesso costo-frenico | 1-3 |
|
BACINO E ADDOME |
|
| Esiti attendibilmente dolorosi di frattura extrarticolare di bacino ben consolidata e in assenza o con sfumata ripercussione funzionale | 3-5 |
| Diastasi isolata della sinfisi pubica fino a 4 cm | 3-8 |
| Esiti di lesione epatica contusivo-emorragica e/o discontinuativa con funzionalità normale, eventualmente con modesti postumi aderenziali, a seconda della estensione | 5-8 |
| Esiti di lesione renale contusivo-emorragica e/o discontinuativa ecograficamente accertata con funzionalità normale, eventualmente con cicatrici | 3-6 |
| Perdita di un testicolo in età post-puberale con funzionalità normale del testicolo superstite, a seconda dell’età | 5-8 |
| Perdita anatomica e/o funzionale di un ovaio in età fertile con funzionalità normale dell’ovaio superstite, a seconda dell’età | 5-8 |
| Cicatrici che indeboliscono la parete addominale; per ogni 10 cm di lunghezza | 2 |
| Laparocele, dimensioni entro cm 10 x 10 | 4-8 |
| DANNO ESTETICO | |
| Il pregiudizio estetico complessivo è lieve | 5 |
| Il pregiudizio estetico complessivo è da lieve a moderato | 6-9 |

